Compàs magnètic CPL 165 Compàs vertical estàndard d'alumini marí
Brúixola magnètica marí, brúixola brúixola de marí, brúixola magnètica vertical d'alumini marí Especificacions: tipus CPL-165 brúixola magnètica vertical estàndard, brúixola estàndard 1. alta precisió 2. diferència de correcció convencional 3. rendiment constant 4. mostra en construcció 5. CCS .. .
- Introducció al producte
Si la brúixola vertical estàndard 165 d'alumini marí de compàs magnètic de cpl compleix amb el vostre requisit, benvingut a l'engròs dels nostres equips de qualitat amb preus competitius. Som un dels principals fabricants de brúixola magnètica i també un proveïdor professional a la Xina. Estem sempre al vostre servei.
Compàs magnètic CPL 165 Compàs vertical estàndard d'alumini marí
Brúixola magnètica marina, brúixola de vaixell marí, brúixola magnètica vertical d'alumini marí
Especificacions:
Escriviu una brúixola magnètica vertical estàndard CPL-165, brúixola estàndard
1. alta precisió
2. diferència de correcció convenient
3. rendiment constant
4. mostra en construcció
5. Certificat CCS
Compàs magnètic CPL 165 d'alumini marí Compàs estàndard: aquesta brúixola magnètica marina és una bona mostra de compàs magnètic transparent. Està dissenyat per complir els requisits tècnics de les normes GB / T 14108-2011 i ISO-449 referents a la brúixola magnètica de classe A. És adequat per als vaixells grans i mitjans que actuen com a brúixola o brúixola de direcció. I s'utilitza per mesurar azimut i indicar l'encapçalament del curs. És fàcil de construir, fàcil d'operar i d'una gran economia.
Dades tècniques principals:
Projecte | Dades |
Diàmetre de marcatge | Φ165mm |
Marqueu la graduació | 0 ° ~ 360 ° 1 ° per cada quadrícula |
Utilitzant la temperatura | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
Indicant la desviació (H = 35μT, T = 20 ± 3 ℃) | ≤0.5 ° |
Mig període (H = 35μT, T = 20 ± 3 ℃) | ≥8.62 S |
Desviació de fricció (H = 35μT, T = 20 ± 3 ℃) | ≤0,09 ° |
Semicircle principal auto heterodino corregint energia | 1 ° ~ 45 ° |
Semicircle secundari, autoestima, heterodino, corregint energia | 1 ° ~ 6 ° (inclinació magnètica Q = 45 °) |
Quadrant auto heterodino corregint energia | 0,5 ° ~ 10 ° |
Inclinant energia heterodina correctament | -75 ~ + 75μT |
Font d'alimentació d'il·luminació | AC 220V, DC 24V |
Dimensió de l'esquema | 720 × 430 × 1200 mm |
Diàmetre de forats de muntatge | Pitchrow 420 ApertureΦ16 |
Pes | 33kg |
Llista estàndard d'envasat de brúixola estàndard CPL-165:
CTNS núm. | Component | Quant. | Descripció | Edat del paquet | ||
Bitácora | Bitácora | 1 / conjunt | Caixa de cartró | |||
Accessoris | Self Heterodyne | Barra de ferro de Flinder | Φ5 × 500 | 3 / bars | ||
Φ5 × 350 | 2 / bars | |||||
Φ5 × 250 | 3 / bars | |||||
Compàs de copa magnètica | Brúixola | 1 / conjunt | Bossa teixida | |||
Suplement líquid per Compass | 2 ampolles | |||||
Bossa de documents | 1 / conjunt | (CCS o ZY) | 1 / conjunt | |||
Certificat de conformitat | 1 / pc | |||||
Usant la instrucció | 1 / pc | |||||
Contingut de la producció | 1 / conjunt | |||||
(43 × 57,5 × 23,5) | Caixa d'eines | Self Heterodyne | (300 × 100 × 0.5) | 11 / pcs | ||
(Φ6 × 100) | 12 / bars | |||||
Inclinació d'una barra magnètica d'ajust propi heterodín | Φ7.5 × 75 | 1 / bar | ||||
Φ7.5 × 50 | 1 / bar | |||||
Recanvis | Màniga d'anell horitzontal | 2 / pcs | ||||
Junta per a forats injectors de líquid | 1 / pc | |||||
Llum d'il·luminació | 1 / pc | |||||
Cargol de braç \ femella \ Shim | 8 / sets | |||||
Quadrant heterodí d'ajust rectangular amb cargol \ Shim | 2 / set | |||||
Canvi del torn de la caixa de control \ nou \ Shim | 4 / conjunts | |||||
Cargol / xarxa / shim | 4 / conjunts | |||||
Esquema de la instal·lació de compàs magnètic de projecció | 1 / conjunt | |||||
Canvi del quadre de control | 1 / conjunt | |||||
Quadrant caixa d'ajustament heteròleg | 2 / sets | |||||
Quadrant autoformador heterodí | 2 / sets | |||||
El compàs magnètic CPL-165 és un total de 3 cartrons. El paquet és net i fort.
Recanvis i accessoris:
Correcció de barres magnètiques: 12pcs
Correcció de làmines de ferro pures per a la desviació automàtica de quadrants: 10pcs
Vidre magnètic: 1set
Calder d'oli de plàstic: ple de líquid per eliminar l'escuma de gas
Bolcetes de cargol: 2pcs (24v 0.06A)
Arxivador de goma: 1pc
Etiquetes populars: CPL 165 brúixola magnètica brúixola vertical estàndard d'alumini marí, Xina, fabricants, proveïdors, majorista, preu
Potser també t'agrada














